奔牛初中11月份学生常规情况检查汇总表
初一 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂 财 物 | 总 分 | 名 次 | 初二 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂 财 物
| 总 分 | 名 次 | 初三 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂 财 物 | 总 分 | 名 次 |
(1) | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | (1) | 10 | 4 | 12 | 26 | 7 | (1) | 12 | 2 | 9 | 23 | 8 |
(2) | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | (2) | 17 | 6 | 17 | 40 | 9 | (2) | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 |
(3) | 1 | / | 4 | 5 | 2 | (3) | 9 | / | 4 | 13 | 2 | (3) | 4 | 1 | 6 | 11 | 6 |
(4) | / | 2 | 8 | 10 | 5 | (4) | 13 | 4 | 8 | 25 | 6 | (4) | / | 1 | 4 | 4 | 1 |
(5) | / | 4 | 15 | 19 | 6 | (5) | 15 | 11 | 13 | 39 | 8 | (5) | 3 | / | 3 | 6 | 2 |
(6) | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | (6) | 6 | 2 | 8 | 16 | 4 | (6) | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 |
(7) | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | (7) | 7 | 5 | 6 | 18 | 5 | (7) | / | / | 7 | 7 | 3 |
(8) | / | 1 | 9 | 10 | 5 | (8) | 4 | 2 | 8 | 14 | 3 | (8) | 1 | / | 3 | 4 | 1 |
(9) | / | 2 | 5 | 7 | 4 | (9) | 7 | 2 | 4 | 13 | 2 | (9) | 3 | 1 | 13 | 17 | 7 |
(10) | 5 | / | 1 | 6 | 1 |
流动红旗获得班级:初一年级:一(1) 一(2) 一(3) 一(6) 初二年级: 二(3) 二(8) 二(9) 二(10)
![]() ![]() |