奔牛初中10月份学生常规情况检查汇总表
初一 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂 财 物 | 总 分 | 名 次 | 初二 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂 财 物
| 总 分 | 名 次 | 初三 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂 财 物 | 总 分 | 名 次 |
(1) | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | (1) | 8 | 6 | 10 | 24 | 6 | (1) | 11 | 2 | 6 | 19 | 8 |
(2) | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | (2) | 21 | 6 | 12 | 39 | 8 | (2) | 9 | 2 | 6 | 17 | 7 |
(3) | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | (3) | 14 | 5 | 2 | 21 | 5 | (3) | 5 | 2 | 7 | 14 | 6 |
(4) | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | (4) | 29 | 5 | 5 | 39 | 8 | (4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
(5) | 4 | 2 | 13 | 19 | 8 | (5) | 23 | 11 | 10 | 34 | 7 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(6) | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | (6) | 14 | 4 | 2 | 20 | 4 | (6) | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 |
(7) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | (7) | 11 | 6 | 4 | 21 | 5 | (7) | 4 | 1 | 7 | 12 | 5 |
(8) | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | (8) | 10 | 7 | 2 | 19 | 3 | (8) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
(9) | 1 | 6 | 6 | 13 | 7 | (9) | 6 | 9 | 0 | 15 | 2 | (9) | 3 | 4 | 7 | 14 | 6 |
(10) | 7 | 4 | 3 | 14 | 1 |
流动红旗获得班级:初一年级:一(1) 一(3) 一(7) 一(8) 初二年级: 二(6) 二(8) 二(9) 二(10)
初三年级:三(4) 三(5)三(6) 三(8)
![]() ![]() |