新北区奔牛初级中学第7周行政督查听课情况反馈
日期 | 执教教师姓名 | 综合等第 |
2018.10.15 | 钟永健 | 良 |
2018.10.15 | 涂蔚 | 合格+ |
2018.10.16 | 谢华兴 | 良 |
2018.10.17 | 薛海霞 | 优- |
2018.10.18 | 肖金花 | 良 |
2018.10.18 | 张军 | 良 |
2018.10.18 | 卜霞 | 良+ |
2018.10.18 | 费燕芬 | 良 |
2018.10.18 | 李斐 | 良 |
2018.10.18 | 张婷婷 | 良 |
2018.10.19 | 刘小燕 | 良 |
2018.10.19 | 刘小燕 | 良 |
2018.10.19 | 李星宏 | 良+ |
2018.10.19 | 李星宏 | 良 |
2018.10.19 | 李星宏 | 合格 |
2018.10.19 | 李斐 | 合格 |
2018.10.19 | 张婷婷 | 良- |
教导处
2018.10.19
![]() ![]() |