新北区奔牛初级中学第4周行政督查听课情况反馈
日期 | 执教教师姓名 | 综合等第 |
2018.9.25 | 吴刚 | 良 |
2018.9.25 | 徐玲 | 良 |
2018.9.25 | 贺俊 | 优 |
2018.9.25 | 刘福明 | 优 |
2018.9.25 | 陈志强 | 优 |
2018.9.25 | 龚德荣 | 优 |
2018.9.25 | 王建新 | 优 |
2018.9.25 | 周建平 | 良 |
2018.9.25 | 吴剑玲 | 良 |
2018.9.25 | 巢方 | 良 |
2018.9.25 | 卜霞 | 良 |
2018.9.25 | 陆文明 | 优- |
2018.9.27 | 周洪飞 | 良+ |
2018.9.29 | 毛园 | 良 |
2018.9.29 | 潘灵娟 | 优- |
2018.9.29 | 彭丽君 | 合格+ |
教导处
2018.10.10
![]() ![]() |